ಡ್ರೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್
● ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಗ್ರೇಡ್ | ಘಟಕ | ಜಿಎಂ90 | ಜಿಎಂ91 | ||
| ದಪ್ಪ | μm | 15 | 18 | 19 | |
| ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ | MD | ಎಂಪಿಎ | 211 ಕನ್ನಡ | 203 | 249 (ಪುಟ 249) |
| TD | ಎಂಪಿಎ | 257 (257) | 259 (ಪುಟ 259) | 291 (ಪುಟ 291) | |
| ಉದ್ದನೆ | MD | % | 147 (147) | 154 (154) | 134 (134) |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ (150℃/30ನಿಮಿಷ) | MD | % | ೧.೩ | ೧.೨ | ೨.೦೭ |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 (ಆಹಾರ) | |
| ಪ್ರಸರಣ | % | 90.3 समानिक | 90.6 समानी ಕನ್ನಡ | 90.4 | |
| ಮಬ್ಬು | % | ೨.೨ | ೨.೨ | ೧.೩ | |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.